← 대시보드

딥초코라떼 45g

OG_SH003 · 매입원가 1,301원 · 개당 물류비 24원 (박스 100개) · 2026-09-06 ~ 2026-10-05

판매수량
1,176개
주문 100건
실제 출고수량
1,765개
구성수량 반영
매출
3,328,616원
순이익
565,952원
광고비 제외
마진율
17.0%
매출·순이익 추이
매출 순이익
09-06최대 매출 71만10-01
판매처별 손익 (이 상품)
판매처판매수량매출순이익마진율
공동구매315개514,500원521,700원101.4%
쿠팡 그로스배송96개1,736,640원296,890원17.1%
스마트스토어2개101,500원50,941원50.2%
쿠팡 판매자배송2개36,180원14,150원39.1%
사입740개921,840원-35,309원-3.8%
에이블리21개17,956원-282,420원-1572.8%
최근 주문 (최대 50건)
주문일판매처주문번호수량매출순이익
2026-10-01사입261001-퓨처다이너스-OG_SH0034081,840원43,900원
2026-09-30쿠팡 그로스배송14103303595251|2026-09-30|68419830|40g 5개236,180원9,923원
2026-09-30쿠팡 그로스배송29103303141561|2026-09-30|68419830|40g 5개118,090원4,961원
2026-09-29사입260929-포레스트-OG_SH003500600,000원-50,500원
2026-09-29쿠팡 그로스배송24103282952216|2026-09-29|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-29쿠팡 그로스배송18103282390425|2026-09-29|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-29쿠팡 그로스배송29103281165499|2026-09-29|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-29쿠팡 그로스배송2103276629343|2026-09-29|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-29쿠팡 그로스배송6103269882043|2026-09-29|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-29쿠팡 그로스배송12103268633728|2026-09-29|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-28쿠팡 그로스배송13103260043977|2026-09-28|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-27쿠팡 그로스배송17103238715776|2026-09-27|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-27쿠팡 그로스배송6103238712733|2026-09-27|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-27쿠팡 그로스배송11103237272694|2026-09-27|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-27쿠팡 그로스배송3103226306415|2026-09-27|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-26쿠팡 그로스배송28103217546007|2026-09-26|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-26쿠팡 그로스배송24103215331408|2026-09-26|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-26쿠팡 그로스배송21103205962532|2026-09-26|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-25쿠팡 그로스배송2103191605148|2026-09-25|68419830|40g 5개118,090원4,961원
2026-09-25쿠팡 그로스배송17103189057764|2026-09-25|68419830|40g 5개118,090원4,961원
2026-09-25쿠팡 그로스배송14103188547067|2026-09-25|68419830|40g 5개232,453원10,055원
2026-09-25쿠팡 그로스배송8103180302289|2026-09-25|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-24쿠팡 그로스배송20103164260394|2026-09-24|68419830|40g 5개472,360원13,716원
2026-09-23쿠팡 그로스배송30103148141351|2026-09-23|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-23쿠팡 그로스배송15103144810944|2026-09-23|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-23스마트스토어2026092322936451|2026-09-23135,900원18,110원
2026-09-22쿠팡 그로스배송9103129917308|2026-09-22|68419830|40g 5개236,180원6,328원
2026-09-22쿠팡 그로스배송20103129066883|2026-09-22|68419830|40g 5개472,360원13,716원
2026-09-22쿠팡 그로스배송17103120446187|2026-09-22|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-22쿠팡 그로스배송4103117099433|2026-09-22|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-21쿠팡 그로스배송19103095931726|2026-09-21|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-21쿠팡 그로스배송28103095537495|2026-09-21|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-20쿠팡 그로스배송25103088089592|2026-09-20|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-20쿠팡 그로스배송15103084074477|2026-09-20|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-19쿠팡 그로스배송25103061700498|2026-09-19|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-18쿠팡 그로스배송17103037577878|2026-09-18|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-17사입260917-포레스트-OG_SH003100120,000원-10,100원
2026-09-17쿠팡 그로스배송20103023764106|2026-09-17|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-17쿠팡 그로스배송20103023787556|2026-09-17|68419830|40g 5개118,090원4,961원
2026-09-17쿠팡 그로스배송26103023605118|2026-09-17|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-16쿠팡 그로스배송13103000518615|2026-09-16|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-15쿠팡 그로스배송3102979784609|2026-09-15|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-15쿠팡 그로스배송28102977178708|2026-09-15|68419830|40g 5개118,090원2,420원
2026-09-15쿠팡 그로스배송9102976994206|2026-09-15|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-15쿠팡 그로스배송32102976751713|2026-09-15|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-15쿠팡 그로스배송5102970056945|2026-09-15|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-14공동구매M1790909563139-OG_SH003240389,900원389,900원
2026-09-14쿠팡 그로스배송13102957298957|2026-09-14|68419830|40g 5개118,090원2,436원
2026-09-14쿠팡 그로스배송23102957119343|2026-09-14|68419830|40g 5개236,180원6,328원
2026-09-14쿠팡 그로스배송24102956144837|2026-09-14|68419830|40g 5개118,090원2,436원