← 대시보드

딥초코라떼 45g

OG_SH003 · 매입원가 1,301원 · 개당 물류비 24원 (박스 100개) · 2026-07-09 ~ 2026-08-07

판매수량
234개
주문 71건
실제 출고수량
1,090개
구성수량 반영
매출
2,048,851원
순이익
570,883원
광고비 제외
마진율
27.9%
매출·순이익 추이
매출 순이익
07-09최대 매출 45만08-01
판매처별 손익 (이 상품)
판매처판매수량매출순이익마진율
쿠팡 그로스배송41639,360원329,042원51.5%
공동구매23789,250원109,570원13.9%
스마트스토어5173,400원104,707원60.4%
사입140213,840원31,700원14.8%
에이블리25233,001원-4,136원-1.8%
최근 주문 (최대 50건)
주문일판매처주문번호수량매출순이익
2026-08-01에이블리641159111|2026-08-02|OG_SH003|딥초코라떼/5개19,000원5,184원
2026-08-01에이블리641274033|2026-08-02|OG_SH003|딥초코라떼/5개19,990원5,246원
2026-08-01에이블리641313496|2026-08-02|OG_SH003|딥초코라떼/5개19,440원5,334원
2026-08-01에이블리641316881|2026-08-02|OG_SH003|딥초코라떼/10개115,706원14,304원
2026-08-01에이블리641316882|2026-08-02|OG_SH003|딥초코라떼/10개115,707원14,304원
2026-08-01에이블리641316883|2026-08-02|OG_SH003|딥초코라떼/10개115,707원11,904원
2026-08-01에이블리641391203|2026-08-02|OG_SH003|딥초코라떼/10개119,740원12,881원
2026-07-30쿠팡 그로스배송19101965964550|2026-07-31|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-30에이블리640473071|2026-07-31|OG_SH003|딥초코라떼/5개111,100원5,623원
2026-07-30사입M1785485075430-OG_SH0034081,840원29,800원
2026-07-29쿠팡 그로스배송22101963429854|2026-07-30|68419830|40g 5개227,960원20,935원
2026-07-29쿠팡 그로스배송19101962096062|2026-07-30|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-29스마트스토어2026073084413511|2026-07-30135,900원31,838원
2026-07-29에이블리640184661|2026-07-30|OG_SH003|딥초코라떼/5개18,760원5,102원
2026-07-28쿠팡 그로스배송23101943769742|2026-07-29|68419830|40g 5개113,980원7,040원
2026-07-28쿠팡 그로스배송19101942721432|2026-07-29|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-28쿠팡 그로스배송28101940303710|2026-07-29|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-28쿠팡 그로스배송2101932768977|2026-07-29|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-28에이블리639917288|2026-07-29|OG_SH003|딥초코라떼/10개119,053원15,048원
2026-07-28에이블리639917289|2026-07-29|OG_SH003|딥초코라떼/10개119,053원15,048원
2026-07-28에이블리639917290|2026-07-29|OG_SH003|딥초코라떼/10개119,054원12,647원
2026-07-27쿠팡 그로스배송17101921708555|2026-07-28|68419830|40g 5개1594원9,685원
2026-07-27쿠팡 그로스배송27101918231995|2026-07-28|68419830|40g 5개227,960원20,935원
2026-07-27쿠팡 그로스배송3101916152060|2026-07-28|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-26쿠팡 그로스배송13101900060690|2026-07-27|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-26쿠팡 그로스배송23101899408117|2026-07-27|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-26쿠팡 그로스배송12101898938468|2026-07-27|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-26쿠팡 그로스배송15101890828253|2026-07-27|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-26쿠팡 그로스배송29101886738989|2026-07-27|68419830|40g 5개113,980원9,685원
2026-07-26스마트스토어2026072770011601|2026-07-27118,500원14,644원
2026-07-25쿠팡 그로스배송6101870381923|2026-07-26|68419830|40g 5개113,980원3,180원
2026-07-24쿠팡 그로스배송11101846047693|2026-07-25|68419830|40g 5개113,980원5,845원
2026-07-23에이블리638502174|2026-07-24|OG_SH003|딥초코라떼/5개114,839원5,391원
2026-07-22사입과일도령-260723-OG_SH003100132,000원1,900원
2026-07-22공동구매티엔와이컴퍼니-안태민-260723-OG_SH003~2147,950원6,520원
2026-07-22공동구매티엔와이컴퍼니-안태민-260723-OG_SH0034102,200원14,540원
2026-07-22스마트스토어2026072388115181|2026-07-23166,600원33,765원
2026-07-22쿠팡 그로스배송20101813442573|2026-07-23|68419830|40g 5개113,980원5,845원
2026-07-22쿠팡 그로스배송25101813162438|2026-07-23|68419830|40g 5개113,980원5,845원
2026-07-22쿠팡 그로스배송17101809299005|2026-07-23|68419830|40g 5개113,980원5,845원
2026-07-22쿠팡 그로스배송15101803762708|2026-07-23|68419830|40g 5개113,980원5,845원
2026-07-22쿠팡 그로스배송16101802709449|2026-07-23|68419830|40g 5개113,980원5,845원
2026-07-22쿠팡 그로스배송13101800963875|2026-07-23|68419830|40g 5개227,960원11,690원
2026-07-21공동구매티엔와이컴퍼니-안태민-260722-OG_SH003147,950원6,520원
2026-07-21쿠팡 그로스배송14101792667242|2026-07-22|68419830|40g 5개113,980원5,845원
2026-07-21쿠팡 그로스배송18101791016982|2026-07-22|68419830|40g 5개227,960원11,690원
2026-07-21쿠팡 그로스배송26101789800766|2026-07-22|68419830|40g 5개113,980원5,845원
2026-07-21쿠팡 그로스배송18101789532426|2026-07-22|68419830|40g 5개455,920원23,379원
2026-07-21쿠팡 그로스배송31101779827966|2026-07-22|68419830|40g 5개113,980원5,845원
2026-07-20공동구매티엔와이컴퍼니-안태민-260721-OG_SH003~23143,850원19,560원