| 월 | 매출 목표 | 실제 매출 | 매출 달성률 | 순이익 목표 | 실제 순이익 | 이익 달성률 | 저장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 57,321,140원 | 191.1% | -4,737,629원 | — | |||
| 2월 | 45,664,001원 | 152.2% | -6,421,490원 | — | |||
| 3월 | 71,051,779원 | 236.8% | -3,296,252원 | — | |||
| 4월 | 57,048,555원 | 190.2% | 2,984,370원 | — | |||
| 5월 | 40,103,988원 | 133.7% | 96,923원 | — | |||
| 6월 | 26,906,274원 | 107.6% | 390,345원 | — | |||
| 7월 | 13,907,773원 | 55.6% | 1,150,815원 | — | |||
| 8월 | 10,750,507원 | 35.8% | 3,123,864원 | 104.1% | |||
| 9월 | 11,287,907원 | 37.6% | 2,539,073원 | — | |||
| 10월 | 2,356,640원 | 7.9% | 1,401,900원 | — | |||
| 11월 | 0원 | 0.0% | 0원 | — | |||
| 12월 | 0원 | 0.0% | 0원 | — |
※ 실제 순이익은 손익계산서 기준(매출−원가−수수료−물류−광고−기타비용±기타수익−부가세)입니다.