손익 대시보드
2026-07-09 ~ 2026-08-07 · 주문 372건 기준
이번달 목표 달성률 (2026-08)목표 설정 →
매출421,335원 / 30,000,000원1%
순이익278,417원 / 목표없음
총 매출
11,024,908원
순이익
2,329,449원
마진율 21.1%
광고비
2,604,075원
원가
4,420,195원
수수료
721,699원
배송비
949,490원
손익계산서
매출액지원금 60,764원 포함11,024,908원
(−)매출원가-4,420,195원
매출총이익59.9%6,604,713원
(−)판매수수료-721,699원
(−)물류비-949,490원
(−)광고비-2,604,075원
공헌이익21.1%2,329,449원
순이익21.1%2,329,449원
매출 = 실결제 + 판매지원금 · 매출총이익 = 매출 − 원가 · 공헌이익 = 매출총이익 − (수수료+물류+광고) · 순이익 = 공헌이익 − 기타비용 + 기타수익 − 부가세
마켓별 매출
쿠팡 그로스배송
447만
40.6%
공동구매
302만
27.4%
사입
148만
13.4%
스마트스토어
143만
13.0%
에이블리
36만
3.3%
쿠팡 로켓배송
26만
2.4%
합계11,024,908원
판매처별 손익
| 판매처 | 주문 | 매출 | 수수료 | 원가 | 배송비 | 광고비 | ROAS | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 그로스배송 | 259 | 4,473,800원 | 521,733원 | 797,785원 | 507,290원 | 2,486,520원 | 180% | 160,472원 | 3.6% |
| 쿠팡 판매자배송 | 0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | — | 0원 | 0.0% |
| 카페24 | 0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | — | 0원 | 0.0% |
| 스마트스토어 | 49 | 1,428,000원 | 74,783원 | 212,543원 | 106,200원 | 117,555원 | 1,215% | 916,919원 | 64.2% |
| 에이블리 | 37 | 362,369원 | 53,917원 | 197,727원 | 67,200원 | 0원 | — | 43,525원 | 12.0% |
| 쿠팡 로켓배송 | 2 | 264,176원 | 24,016원 | 72,960원 | 4,800원 | 0원 | — | 162,400원 | 61.5% |
| 사입 | 8 | 1,477,953원 | 47,250원 | 1,089,100원 | 0원 | 0원 | — | 341,603원 | 23.1% |
| 공동구매 | 17 | 3,018,610원 | 0원 | 2,050,080원 | 264,000원 | 0원 | — | 704,530원 | 23.3% |
| 합계 | 372 | 11,024,908원 | 721,699원 | 4,420,195원 | 949,490원 | 2,604,075원 | 423% | 2,329,449원 | 21.1% |
SKU별 손익총 판매수량 2,241개 · 순이익순 (광고비 제외)
| SKU / 상품 | 판매수량 | 주문 | 매출 | 수수료 | 원가 | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
오그래퐁 라이트 68059354 | 225개 | 224 | 3,801,200원 | 443,312원 | 614,950원 | 2,298,248원 | 60.5% |
| 오그래퐁 오리지널 (35g), 40개 OG_CE001 | 53개 | 5 | 1,558,200원 | 0원 | 1,017,600원 | 413,400원 | 26.5% |
딥초코라떼 40g 68419830 | 41개 | 32 | 639,360원 | 74,548원 | 175,635원 | 329,042원 | 51.5% |
| 오그래퐁 오리지널 (35g) OG_CE001 | 1,370개 | 3 | 1,013,782원 | 47,250원 | 657,600원 | 308,932원 | 30.5% |
오그래퐁 오리지널, 35g, 30개 - | 5개 | 5 | 260,250원 | 14,110원 | 0원 | 236,540원 | 90.9% |
오그래퐁 라이트, 30g, 30개 - | 6개 | 6 | 310,900원 | 16,452원 | 45,180원 | 234,868원 | 75.5% |
오그래퐁 오리지널, 35g, 20개 - | 8개 | 8 | 295,400원 | 13,671원 | 48,000원 | 209,729원 | 71.0% |
| 오그래퐁 오리지널 (35g), 25개 OG_CE001 | 34개 | 5 | 671,160원 | 0원 | 408,000원 | 181,560원 | 27.1% |
오그래퐁 오리지널 35g 1개 76855419 | 152개 | 2 | 264,176원 | 24,016원 | 72,960원 | 162,400원 | 61.5% |
오그래퐁 라이트, 30g, 10개 - | 4개 | 4 | 86,400원 | 4,432원 | 5,020원 | 71,548원 | 82.8% |
| 딥초코라떼 45g, 30개 OG_SH003 | 9개 | 4 | 431,550원 | 0원 | 351,270원 | 58,680원 | 13.6% |
| 딥초코라떼 45g, 15개 OG_SH003 | 14개 | 3 | 357,700원 | 0원 | 273,210원 | 50,890원 | 14.2% |
딥초코라떼 40g, 10개 - | 2개 | 2 | 70,800원 | 3,277원 | 13,010원 | 49,113원 | 69.4% |
| 오그래 딥초코 오트 플레이크 리얼 카카오 시리얼 그래놀라 240g OG_CE003 | 10개 | 10 | 110,307원 | 16,801원 | 40,600원 | 38,506원 | 34.9% |
딥초코 오트 플레이크 240g, 1개 - | 3개 | 3 | 54,400원 | 3,061원 | 8,120원 | 37,219원 | 68.4% |
오그래퐁 스타터팩 - | 6개 | 6 | 72,000원 | 4,049원 | 17,676원 | 35,275원 | 49.0% |
딥초코라떼 40g, 20개 - | 1개 | 1 | 66,600원 | 4,415원 | 26,020원 | 33,765원 | 50.7% |
| 딥초코라떼 45g OG_SH003 | 140개 | 2 | 213,840원 | 0원 | 182,140원 | 31,700원 | 14.8% |
딥초코 오트 플레이크 240g, 2개 - | 2개 | 2 | 52,800원 | 2,972원 | 16,240원 | 27,588원 | 52.3% |
오그래퐁 라이트, 30g, 20개 - | 1개 | 1 | 36,800원 | 1,703원 | 10,040원 | 22,057원 | 59.9% |
딥초코라떼 40g, 5개 - | 2개 | 2 | 36,000원 | 1,666원 | 6,505원 | 21,829원 | 60.6% |
오그래퐁 69228205 | 3개 | 3 | 33,240원 | 3,873원 | 7,200원 | 19,702원 | 59.3% |
오그래퐁 오리지널, 35g, 10개 - | 1개 | 1 | 20,600원 | 1,365원 | 0원 | 19,235원 | 93.4% |
| 오그래퐁 라이트 (30g) OG_CE002 | 60개 | 1 | 44,352원 | 0원 | 30,120원 | 14,232원 | 32.1% |
오그래퐁 라이트, 30g, 5개 - | 2개 | 2 | 24,300원 | 1,367원 | 5,020원 | 11,913원 | 49.0% |
오그래퐁 오리지널, 35g, 5개 - | 1개 | 1 | 12,150원 | 562원 | 2,400원 | 9,188원 | 75.6% |
| 오그래 오그래퐁 라이트 저당 건강 간식 시리얼 그래놀라 30g OG_CE002 | 1개 | 1 | 9,672원 | 1,343원 | 2,510원 | 5,819원 | 60.2% |
오그래 스낵틴 단백질 간식 칠리, 50g, 1개 - | 2개 | 2 | 7,800원 | 410원 | 2,060원 | 5,330원 | 68.3% |
오그래 스낵틴 단백질 간식 마라, 50g, 1개 - | 2개 | 2 | 7,800원 | 410원 | 2,102원 | 5,288원 | 67.8% |
오그래 스낵틴 단백질 간식 칠리, 50g, 5개 - | 1개 | 1 | 13,000원 | 861원 | 5,150원 | 3,989원 | 30.7% |
| 오그래 오그래퐁 오리지널 귀리 건강 간식 시리얼 그래놀라 30g OG_CE001 | 1개 | 1 | 9,389원 | 1,253원 | 2,400원 | 3,336원 | 35.5% |
| 오그래 체중조절식 단백질 쉐이크 딥초코라떼 40g OG_SH003 | 25개 | 25 | 233,001원 | 34,520원 | 152,217원 | -4,136원 | -1.8% |
| 딥초코 오트 플레이크 (240g) OG_CE003 | 54개 | 2 | 205,979원 | 0원 | 219,240원 | -13,261원 | -6.4% |
월별 추이2026년 · 1~12월
월별 매출연간 8837만
812만
844만
1399만
996만
798만
2575만
1371만
42만
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
월별 순이익 (광고비 포함)연간 751만
329만
-70만
131만
26만
113만
-10만
204만
28만
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
월별 출고건수연간 3,093
255
227
421
293
247
1,169
473
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
월별 판매량연간 6,377
885
569
599
370
298
1,258
2,238
160
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
※ 순이익 = 매출 + 판매지원금 − 수수료 − 원가 − 배송비 − 광고비 / 마진율 = 순이익 ÷ 매출. 월별 추이는 2026년 기준이며 출고건수는 묶음주문(주문번호) 수, 판매량은 판매수량 합계입니다.