마케팅 대시보드
2026-09-06 ~ 2026-10-05 · 광고 효율 요약과 채널별 성과
총 광고비
2,443,150원
전환매출
3,651,310원
ROAS
149%
전환매출 ÷ 광고비
광고비율
21.9%
광고비 ÷ 매출
노출수
7,725,788
클릭수
24,077
전환수
944
전환율
3.9%
전환 ÷ 클릭
일별 광고비 vs 매출 추이
매출 (최대 202만) 광고비 (최대 12만)
09-0609-2110-05
채널별 광고 성과 (업로드 리포트 기준)
| 판매처 | 노출수 | 클릭수 | CTR | CPC | 광고비 | 전환수 | 전환율 | 전환매출 | 광고ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 그로스배송 | 2,864,932 | 14,932 | 0.5% | 97원 | 1,453,743원 | 94 | 0.6% | 1,432,830원 | 99% |
| 쿠팡 로켓배송 | 4,860,856 | 9,145 | 0.2% | 108원 | 989,407원 | 850 | 9.3% | 2,218,480원 | 224% |
| 합계 | 7,725,788 | 24,077 | 0.3% | 101원 | 2,443,150원 | 944 | 3.9% | 3,651,310원 | 149% |
CTR=클릭÷노출 · CPC=광고비÷클릭 · 전환율=전환÷클릭 · 광고ROAS=전환매출÷광고비.
채널별 광고 효율 (매출 기준)
| 판매처 | 매출 | 광고비 | ROAS | 광고비율 | 주문 | CPA | 순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 그로스배송 | 1,909,510원 | 1,453,743원 | 131% | 76.1% | 82 | 17,729원 | -1,100,038원 |
| 쿠팡 판매자배송 | 567,180원 | 0원 | — | — | 39 | — | 298,922원 |
| 카페24 | 0원 | 0원 | — | — | 0 | — | 0원 |
| 스마트스토어 | 730,850원 | 0원 | — | — | 17 | — | 510,276원 |
| 에이블리 | 17,956원 | 0원 | — | — | 81 | — | -573,720원 |
| 쿠팡 로켓배송 | 2,867,700원 | 989,407원 | 290% | 34.5% | 9 | 109,934원 | 803,993원 |
| 사입 | 2,257,240원 | 0원 | — | — | 12 | — | 250,671원 |
| 공동구매 | 2,538,440원 | 0원 | — | — | 4 | — | 2,682,440원 |
| G마켓 | 149,750원 | 0원 | — | — | 5 | — | 138,656원 |
| 옥션 | 134,400원 | 0원 | — | — | 6 | — | 123,204원 |
| 합계 | 11,173,026원 | 2,443,150원 | 457% | 21.9% | 3,134,404원 | ||
※ 상단 ROAS·전환지표는 업로드한 광고 리포트 기준입니다. 광고 데이터 입력·업로드는 마케팅 데이터 수집에서 하세요.