매출 상세 내역
2026-07-09 ~ 2026-08-07 · 판매처별·일별 매출·주문수·수수료·원가·순이익
매출금액
11,024,908원
주문 372건
수수료
721,699원
원가
4,420,195원
물류비
949,490원
순이익 (광고 제외)
4,933,524원
마진율 44.7%
결제 금액 (주별 매출)
| 주별 | 쿠팡 그로스배송 | 쿠팡 판매자배송 | 카페24 | 스마트스토어 | 에이블리 | 쿠팡 로켓배송 | 사입 | 공동구매 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 7. 9 | 2026. 7. 12 | 821,750 | 0 | 0 | 216,150 | 58,091 | 0 | 0 | 0 | 1,095,991 |
| 2026. 7. 13 | 2026. 7. 19 | 1,320,390 | 0 | 0 | 228,550 | 26,810 | 0 | 0 | 1,284,780 | 2,860,530 |
| 2026. 7. 20 | 2026. 7. 26 | 1,525,160 | 0 | 0 | 497,100 | 41,335 | 0 | 1,249,930 | 1,733,830 | 5,047,355 |
| 2026. 7. 27 | 2026. 8. 2 | 806,500 | 0 | 0 | 486,200 | 236,133 | 0 | 228,023 | 0 | 1,756,856 |
| 2026. 8. 3 | 2026. 8. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,176 | 0 | 0 | 264,176 |
| 합계 | 4,473,800 | 0 | 0 | 1,428,000 | 362,369 | 264,176 | 1,477,953 | 3,018,610 | 11,024,908 | |
63개 행 · 26일
| 일자 | 판매처 | 주문수 | 매출금액 | 수수료 | 원가 | 물류비 | 지원금 | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 쿠팡 로켓배송 | 1 | 3,476원 | 316원 | 960원 | 2,400원 | 0 | -200원 | -5.8% |
| 2026-08-06 소계 | 1 | 3,476원 | 316원 | 960원 | 2,400원 | - | -200원 | -5.8% | |
| 2026-08-03 | 쿠팡 로켓배송 | 1 | 260,700원 | 23,700원 | 72,000원 | 2,400원 | 0 | 162,600원 | 62.4% |
| 2026-08-03 소계 | 1 | 260,700원 | 23,700원 | 72,000원 | 2,400원 | - | 162,600원 | 62.4% | |
| 2026-08-01 | 스마트스토어 | 1 | 51,650원 | 2,390원 | 0원 | 2,400원 | 0 | 46,860원 | 90.7% |
| 2026-08-01 | 에이블리 | 7 | 105,509원 | 15,245원 | 9,107원 | 12,000원 | 10,219원 | 69,157원 | 65.5% |
| 2026-08-01 소계 | 8 | 157,159원 | 17,635원 | 9,107원 | 14,400원 | 10,219원 | 116,017원 | 73.8% | |
| 2026-07-31 | 스마트스토어 | 1 | 51,650원 | 3,422원 | 0원 | 2,400원 | 0 | 45,828원 | 88.7% |
| 2026-07-31 소계 | 1 | 51,650원 | 3,422원 | 0원 | 2,400원 | - | 45,828원 | 88.7% | |
| 2026-07-30 | 사입 | 4 | 228,023원 | 0원 | 147,500원 | 0원 | 0 | 80,523원 | 35.3% |
| 2026-07-30 | 에이블리 | 3 | 30,788원 | 4,556원 | 9,421원 | 4,800원 | 2,318원 | 12,011원 | 39.0% |
| 2026-07-30 | 쿠팡 그로스배송 | 6 | 76,480원 | 8,920원 | 0원 | 2,665원 | 0 | 64,895원 | 84.9% |
| 2026-07-30 소계 | 13 | 335,291원 | 13,476원 | 156,921원 | 7,465원 | 2,318원 | 157,429원 | 47.0% | |
| 2026-07-29 | 스마트스토어 | 6 | 206,000원 | 9,536원 | 0원 | 7,200원 | 0 | 189,264원 | 91.9% |
| 2026-07-29 | 에이블리 | 1 | 10,205원 | 1,402원 | 1,301원 | 2,400원 | 1,445원 | 5,102원 | 50.0% |
| 2026-07-29 | 쿠팡 그로스배송 | 12 | 179,430원 | 20,926원 | 0원 | 28,645원 | 0 | 129,859원 | 72.4% |
| 2026-07-29 소계 | 19 | 395,635원 | 31,864원 | 1,301원 | 38,245원 | 1,445원 | 324,225원 | 82.0% | |
| 2026-07-28 | 에이블리 | 6 | 89,631원 | 14,176원 | 16,083원 | 4,800원 | 1,031원 | 54,572원 | 60.9% |
| 2026-07-28 | 쿠팡 그로스배송 | 17 | 243,400원 | 28,386원 | 0원 | 47,155원 | 0 | 167,859원 | 69.0% |
| 2026-07-28 소계 | 23 | 333,031원 | 42,562원 | 16,083원 | 51,955원 | 1,031원 | 222,431원 | 66.8% | |
| 2026-07-27 | 스마트스토어 | 4 | 176,900원 | 9,219원 | 0원 | 10,800원 | 0 | 156,881원 | 88.7% |
| 2026-07-27 | 쿠팡 그로스배송 | 16 | 307,190원 | 35,823원 | 0원 | 51,310원 | 13,386원 | 220,057원 | 71.6% |
| 2026-07-27 소계 | 20 | 484,090원 | 45,042원 | 0원 | 62,110원 | 13,386원 | 376,938원 | 77.9% | |
| 2026-07-26 | 사입 | 2 | 969,430원 | 47,250원 | 628,800원 | 0원 | 0 | 293,380원 | 30.3% |
| 2026-07-26 | 스마트스토어 | 3 | 82,500원 | 3,818원 | 0원 | 9,000원 | 0 | 69,682원 | 84.5% |
| 2026-07-26 | 쿠팡 그로스배송 | 16 | 252,390원 | 29,433원 | 0원 | 46,385원 | 0 | 176,572원 | 70.0% |
| 2026-07-26 소계 | 21 | 1,304,320원 | 80,501원 | 628,800원 | 55,385원 | - | 539,634원 | 41.4% | |
| 2026-07-25 | 스마트스토어 | 1 | 12,000원 | 555원 | 2,946원 | 3,000원 | 0 | 5,499원 | 45.8% |
| 2026-07-25 | 쿠팡 그로스배송 | 11 | 151,470원 | 17,666원 | 34,115원 | 27,525원 | 0 | 72,164원 | 47.6% |
| 2026-07-25 소계 | 12 | 163,470원 | 18,221원 | 37,061원 | 30,525원 | - | 77,663원 | 47.5% | |
| 2026-07-24 | 스마트스토어 | 2 | 104,300원 | 4,827원 | 30,120원 | 4,800원 | 0 | 64,553원 | 61.9% |
| 2026-07-24 | 에이블리 | 1 | 12,020원 | 1,750원 | 4,060원 | 2,400원 | 1,080원 | 3,810원 | 31.7% |
| 2026-07-24 | 쿠팡 그로스배송 | 9 | 254,050원 | 29,624원 | 59,215원 | 0원 | 0 | 165,211원 | 65.0% |
| 2026-07-24 소계 | 12 | 370,370원 | 36,201원 | 93,395원 | 7,200원 | 1,080원 | 233,574원 | 63.1% | |
| 2026-07-23 | 공동구매 | 2 | 49,140원 | 0원 | 31,200원 | 4,800원 | 0 | 13,140원 | 26.7% |
| 2026-07-23 | 스마트스토어 | 1 | 51,650원 | 3,423원 | 15,060원 | 2,400원 | 0 | 30,767원 | 59.6% |
| 2026-07-23 | 에이블리 | 1 | 16,670원 | 2,374원 | 6,505원 | 2,400원 | 1,831원 | 5,391원 | 32.3% |
| 2026-07-23 | 쿠팡 그로스배송 | 7 | 87,500원 | 10,206원 | 17,570원 | 2,645원 | 0 | 57,079원 | 65.2% |
| 2026-07-23 소계 | 11 | 204,960원 | 16,003원 | 70,335원 | 12,245원 | 1,831원 | 106,377원 | 51.9% | |
| 2026-07-22 | 공동구매 | 4 | 739,830원 | 0원 | 491,490원 | 69,600원 | 0 | 178,740원 | 24.2% |
| 2026-07-22 | 사입 | 2 | 280,500원 | 0원 | 312,800원 | 0원 | 0 | -32,300원 | -11.5% |
| 2026-07-22 | 스마트스토어 | 5 | 97,400원 | 6,450원 | 35,107원 | 5,400원 | 0 | 50,443원 | 51.8% |
| 2026-07-22 | 쿠팡 그로스배송 | 20 | 344,960원 | 40,224원 | 95,515원 | 0원 | 0 | 209,221원 | 60.7% |
| 2026-07-22 소계 | 31 | 1,462,690원 | 46,674원 | 934,912원 | 75,000원 | - | 406,104원 | 27.8% | |
| 2026-07-21 | 공동구매 | 3 | 273,910원 | 0원 | 183,030원 | 24,000원 | 0 | 66,880원 | 24.4% |
| 2026-07-21 | 스마트스토어 | 4 | 59,200원 | 2,738원 | 14,627원 | 6,000원 | 0 | 35,835원 | 60.5% |
| 2026-07-21 | 에이블리 | 1 | 12,645원 | 1,950원 | 4,060원 | 2,400원 | 455원 | 4,235원 | 33.5% |
| 2026-07-21 | 쿠팡 그로스배송 | 15 | 263,310원 | 30,707원 | 86,155원 | 0원 | 0 | 146,448원 | 55.6% |
| 2026-07-21 소계 | 23 | 609,065원 | 35,395원 | 287,872원 | 32,400원 | 455원 | 253,398원 | 41.6% | |
| 2026-07-20 | 공동구매 | 4 | 670,950원 | 0원 | 469,380원 | 60,000원 | 0 | 141,570원 | 21.1% |
| 2026-07-20 | 스마트스토어 | 3 | 90,050원 | 5,968원 | 11,066원 | 8,400원 | 0 | 64,616원 | 71.8% |
| 2026-07-20 | 쿠팡 그로스배송 | 11 | 171,480원 | 19,999원 | 39,135원 | 0원 | 0 | 112,346원 | 65.5% |
| 2026-07-20 소계 | 18 | 932,480원 | 25,967원 | 519,581원 | 68,400원 | - | 318,532원 | 34.2% | |
| 2026-07-19 | 공동구매 | 4 | 1,284,780원 | 0원 | 874,980원 | 105,600원 | 0 | 304,200원 | 23.7% |
| 2026-07-19 | 스마트스토어 | 3 | 76,200원 | 3,786원 | 22,870원 | 9,000원 | 0 | 40,544원 | 53.2% |
| 2026-07-19 | 쿠팡 그로스배송 | 12 | 227,760원 | 26,561원 | 51,685원 | 0원 | 0 | 149,514원 | 65.6% |
| 2026-07-19 소계 | 19 | 1,588,740원 | 30,347원 | 949,535원 | 114,600원 | - | 494,258원 | 31.1% | |
| 2026-07-18 | 쿠팡 그로스배송 | 10 | 149,980원 | 17,492원 | 30,120원 | 5,290원 | 0 | 97,078원 | 64.7% |
| 2026-07-18 소계 | 10 | 149,980원 | 17,492원 | 30,120원 | 5,290원 | - | 97,078원 | 64.7% | |
| 2026-07-17 | 스마트스토어 | 2 | 86,550원 | 4,005원 | 13,010원 | 5,400원 | 0 | 64,135원 | 74.1% |
| 2026-07-17 | 에이블리 | 1 | 17,421원 | 2,615원 | 6,505원 | 2,400원 | 1,079원 | 5,901원 | 33.9% |
| 2026-07-17 | 쿠팡 그로스배송 | 11 | 148,570원 | 17,327원 | 30,010원 | 29,970원 | 0 | 71,263원 | 48.0% |
| 2026-07-17 소계 | 14 | 252,541원 | 23,947원 | 49,525원 | 37,770원 | 1,079원 | 141,299원 | 56.0% | |
| 2026-07-16 | 스마트스토어 | 1 | 17,500원 | 810원 | 6,505원 | 3,000원 | 0 | 7,185원 | 41.1% |
| 2026-07-16 | 쿠팡 그로스배송 | 8 | 162,450원 | 18,944원 | 32,630원 | 26,435원 | 22,000원 | 84,441원 | 52.0% |
| 2026-07-16 소계 | 9 | 179,950원 | 19,754원 | 39,135원 | 29,435원 | 22,000원 | 91,626원 | 50.9% | |
| 2026-07-15 | 스마트스토어 | 1 | 12,000원 | 555원 | 2,946원 | 3,000원 | 0 | 5,499원 | 45.8% |
| 2026-07-15 | 쿠팡 그로스배송 | 12 | 290,070원 | 33,826원 | 62,750원 | 44,235원 | 0 | 149,259원 | 51.5% |
| 2026-07-15 소계 | 13 | 302,070원 | 34,381원 | 65,696원 | 47,235원 | - | 154,758원 | 51.2% | |
| 2026-07-14 | 스마트스토어 | 1 | 12,000원 | 795원 | 2,946원 | 3,000원 | 0 | 5,259원 | 43.8% |
| 2026-07-14 | 에이블리 | 10 | 0원 | 0원 | 117,090원 | 24,000원 | 0 | -141,090원 | 0.0% |
| 2026-07-14 | 쿠팡 그로스배송 | 9 | 179,090원 | 20,886원 | 48,610원 | 29,215원 | 0 | 80,379원 | 44.9% |
| 2026-07-14 소계 | 20 | 191,090원 | 21,681원 | 168,646원 | 56,215원 | - | -55,452원 | -29.0% | |
| 2026-07-13 | 스마트스토어 | 2 | 24,300원 | 1,124원 | 4,910원 | 3,000원 | 0 | 15,266원 | 62.8% |
| 2026-07-13 | 에이블리 | 1 | 9,389원 | 1,253원 | 2,400원 | 2,400원 | 1,559원 | 3,336원 | 35.5% |
| 2026-07-13 | 쿠팡 그로스배송 | 10 | 162,470원 | 18,948원 | 32,630원 | 29,615원 | 0 | 81,277원 | 50.0% |
| 2026-07-13 소계 | 13 | 196,159원 | 21,325원 | 39,940원 | 35,015원 | 1,559원 | 99,879원 | 50.9% | |
| 2026-07-12 | 스마트스토어 | 5 | 120,950원 | 6,524원 | 25,770원 | 9,000원 | 0 | 79,656원 | 65.9% |
| 2026-07-12 | 에이블리 | 5 | 58,091원 | 8,596원 | 21,195원 | 7,200원 | 4,361원 | 21,100원 | 36.3% |
| 2026-07-12 | 쿠팡 그로스배송 | 20 | 287,470원 | 33,528원 | 57,730원 | 53,420원 | 0 | 142,792원 | 49.7% |
| 2026-07-12 소계 | 30 | 466,511원 | 48,648원 | 104,695원 | 69,620원 | 4,361원 | 243,548원 | 52.2% | |
| 2026-07-11 | 스마트스토어 | 1 | 36,800원 | 1,703원 | 9,600원 | 3,000원 | 0 | 22,497원 | 61.1% |
| 2026-07-11 | 쿠팡 그로스배송 | 7 | 152,500원 | 17,784원 | 32,630원 | 24,335원 | 0 | 77,751원 | 51.0% |
| 2026-07-11 소계 | 8 | 189,300원 | 19,487원 | 42,230원 | 27,335원 | - | 100,248원 | 53.0% | |
| 2026-07-10 | 쿠팡 그로스배송 | 11 | 213,790원 | 24,932원 | 45,180원 | 35,870원 | 0 | 107,808원 | 50.4% |
| 2026-07-10 소계 | 11 | 213,790원 | 24,932원 | 45,180원 | 35,870원 | - | 107,808원 | 50.4% | |
| 2026-07-09 | 스마트스토어 | 2 | 58,400원 | 3,135원 | 15,060원 | 6,000원 | 0 | 34,205원 | 58.6% |
| 2026-07-09 | 쿠팡 그로스배송 | 9 | 167,990원 | 19,591원 | 42,105원 | 22,575원 | 0 | 83,719원 | 49.8% |
| 2026-07-09 소계 | 11 | 226,390원 | 22,726원 | 57,165원 | 28,575원 | - | 117,924원 | 52.1% | |
| 전체 합계 | 372 | 11,024,908원 | 721,699원 | 4,420,195원 | 949,490원 | 60,764원 | 4,933,524원 | 44.7% | |
※ 매출 = 실결제 + 판매지원금(마켓 보전). 순이익 = 매출 − 수수료 − 원가 − 물류비 (광고비 제외, 광고비는 마케팅·ROAS에서 반영). 판매지원금은 마켓이 쿠폰/할인분을 판매자에게 보전한 금액입니다.