매출 상세 내역
2026-09-06 ~ 2026-10-05 · 판매처별·일별 매출·주문수·수수료·원가·순이익
매출금액
11,173,026원
주문 255건
수수료
1,067,498원
원가
4,166,874원
물류비
361,100원
순이익 (광고 제외)
5,577,554원
마진율 49.9%
결제 금액 (주별 매출)
| 주별 | 쿠팡 그로스배송 | 쿠팡 판매자배송 | 카페24 | 스마트스토어 | 에이블리 | 쿠팡 로켓배송 | 사입 | 공동구매 | G마켓 | 옥션 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 9. 6 | 2026. 9. 6 | 76,980 | 25,000 | 0 | 51,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,630 |
| 2026. 9. 7 | 2026. 9. 13 | 782,620 | 342,180 | 0 | 182,800 | 17,956 | 782,100 | 222,200 | 959,140 | 85,250 | 96,600 | 3,470,846 |
| 2026. 9. 14 | 2026. 9. 20 | 362,490 | 200,000 | 0 | 85,250 | 0 | 521,400 | 294,000 | 1,579,300 | 0 | 37,800 | 3,080,240 |
| 2026. 9. 21 | 2026. 9. 27 | 506,520 | 0 | 0 | 79,500 | 0 | 260,700 | 261,000 | 0 | 35,200 | 0 | 1,142,920 |
| 2026. 9. 28 | 2026. 10. 4 | 180,900 | 0 | 0 | 331,650 | 0 | 1,303,500 | 1,480,040 | 0 | 29,300 | 0 | 3,325,390 |
| 합계 | 1,909,510 | 567,180 | 0 | 730,850 | 17,956 | 2,867,700 | 2,257,240 | 2,538,440 | 149,750 | 134,400 | 11,173,026 | |
74개 행 · 26일
| 일자 | 판매처 | 주문수 | 매출금액 | 수수료 | 원가 | 물류비 | 지원금 | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 사입 | 3 | 271,040원 | 0원 | 191,240원 | -16,500원 | 0 | 96,300원 | 35.5% |
| 2026-10-01 | 쿠팡 로켓배송 | 3 | 1,303,500원 | 118,500원 | 360,000원 | 7,200원 | 0 | 817,800원 | 62.7% |
| 2026-10-01 소계 | 6 | 1,574,540원 | 118,500원 | 551,240원 | -9,300원 | - | 914,100원 | 58.1% | |
| 2026-09-30 | G마켓 | 1 | 29,300원 | 3,344원 | 0원 | 0원 | 0 | 25,956원 | 88.6% |
| 2026-09-30 | 사입 | 1 | 261,000원 | 0원 | 216,000원 | -4,800원 | 0 | 49,800원 | 19.1% |
| 2026-09-30 | 스마트스토어 | 5 | 331,650원 | 16,327원 | 48,126원 | 6,000원 | 0 | 261,197원 | 78.8% |
| 2026-09-30 | 에이블리 | 60 | 0원 | 0원 | 147,300원 | 144,000원 | 0 | -291,300원 | 0.0% |
| 2026-09-30 | 쿠팡 그로스배송 | 2 | 54,270원 | 19,871원 | 19,515원 | 0원 | 0 | 14,884원 | 27.4% |
| 2026-09-30 소계 | 69 | 676,220원 | 39,542원 | 430,941원 | 145,200원 | - | 60,537원 | 9.0% | |
| 2026-09-29 | 사입 | 2 | 687,000원 | 0원 | 722,500원 | -12,000원 | 0 | -23,500원 | -3.4% |
| 2026-09-29 | 쿠팡 그로스배송 | 6 | 108,540원 | 39,744원 | 39,030원 | 15,150원 | 0 | 14,616원 | 13.5% |
| 2026-09-29 소계 | 8 | 795,540원 | 39,744원 | 761,530원 | 3,150원 | - | -8,884원 | -1.1% | |
| 2026-09-28 | 사입 | 1 | 261,000원 | 0원 | 216,000원 | -4,800원 | 0 | 49,800원 | 19.1% |
| 2026-09-28 | 쿠팡 그로스배송 | 1 | 18,090원 | 6,624원 | 6,505원 | 2,525원 | 0 | 2,436원 | 13.5% |
| 2026-09-28 소계 | 2 | 279,090원 | 6,624원 | 222,505원 | -2,275원 | - | 52,236원 | 18.7% | |
| 2026-09-27 | G마켓 | 1 | 35,200원 | 1,980원 | 0원 | 0원 | 0 | 33,220원 | 94.4% |
| 2026-09-27 | 쿠팡 그로스배송 | 4 | 72,360원 | 26,496원 | 26,020원 | 10,100원 | 0 | 9,744원 | 13.5% |
| 2026-09-27 소계 | 5 | 107,560원 | 28,476원 | 26,020원 | 10,100원 | - | 42,964원 | 39.9% | |
| 2026-09-26 | 옥션 | 2 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0 | 0원 | 0.0% |
| 2026-09-26 | 쿠팡 그로스배송 | 3 | 54,270원 | 19,872원 | 19,515원 | 7,575원 | 0 | 7,308원 | 13.5% |
| 2026-09-26 소계 | 5 | 54,270원 | 19,872원 | 19,515원 | 7,575원 | - | 7,308원 | 13.5% | |
| 2026-09-25 | 쿠팡 그로스배송 | 4 | 90,450원 | 29,392원 | 32,525원 | 6,120원 | 3,727원 | 22,413원 | 24.8% |
| 2026-09-25 소계 | 4 | 90,450원 | 29,392원 | 32,525원 | 6,120원 | 3,727원 | 22,413원 | 24.8% | |
| 2026-09-24 | 쿠팡 그로스배송 | 1 | 72,360원 | 26,494원 | 26,020원 | 6,130원 | 0 | 13,716원 | 19.0% |
| 2026-09-24 | 쿠팡 로켓배송 | 1 | 260,700원 | 23,700원 | 72,000원 | 2,400원 | 0 | 162,600원 | 62.4% |
| 2026-09-24 소계 | 2 | 333,060원 | 50,194원 | 98,020원 | 8,530원 | - | 176,316원 | 52.9% | |
| 2026-09-23 | 스마트스토어 | 2 | 56,500원 | 3,333원 | 18,030원 | 1,800원 | 0 | 33,337원 | 59.0% |
| 2026-09-23 | 쿠팡 그로스배송 | 2 | 36,180원 | 13,248원 | 13,010원 | 5,050원 | 0 | 4,872원 | 13.5% |
| 2026-09-23 소계 | 4 | 92,680원 | 16,581원 | 31,040원 | 6,850원 | - | 38,209원 | 41.2% | |
| 2026-09-22 | 스마트스토어 | 1 | 23,000원 | 1,064원 | 2,946원 | 2,400원 | 0 | 16,590원 | 72.1% |
| 2026-09-22 | 쿠팡 그로스배송 | 4 | 144,720원 | 52,989원 | 52,040원 | 14,775원 | 0 | 24,916원 | 17.2% |
| 2026-09-22 소계 | 5 | 167,720원 | 54,053원 | 54,986원 | 17,175원 | - | 41,506원 | 24.7% | |
| 2026-09-21 | 사입 | 1 | 261,000원 | 0원 | 216,000원 | -4,800원 | 0 | 49,800원 | 19.1% |
| 2026-09-21 | 쿠팡 그로스배송 | 2 | 36,180원 | 13,248원 | 13,010원 | 5,050원 | 0 | 4,872원 | 13.5% |
| 2026-09-21 소계 | 3 | 297,180원 | 13,248원 | 229,010원 | 250원 | - | 54,672원 | 18.4% | |
| 2026-09-20 | 스마트스토어 | 2 | 32,600원 | 2,160원 | 7,966원 | -1,200원 | 0 | 23,674원 | 72.6% |
| 2026-09-20 | 쿠팡 그로스배송 | 2 | 36,180원 | 13,248원 | 13,010원 | 5,050원 | 0 | 4,872원 | 13.5% |
| 2026-09-20 | 쿠팡 판매자배송 | 3 | 37,500원 | 4,374원 | 7,200원 | 7,200원 | 0 | 18,726원 | 49.9% |
| 2026-09-20 소계 | 7 | 106,280원 | 19,782원 | 28,176원 | 11,050원 | - | 47,272원 | 44.5% | |
| 2026-09-19 | 쿠팡 그로스배송 | 1 | 18,090원 | 6,624원 | 6,505원 | 2,525원 | 0 | 2,436원 | 13.5% |
| 2026-09-19 | 쿠팡 판매자배송 | 2 | 25,000원 | 2,916원 | 4,800원 | 4,800원 | 0 | 12,484원 | 49.9% |
| 2026-09-19 소계 | 3 | 43,090원 | 9,540원 | 11,305원 | 7,325원 | - | 14,920원 | 34.6% | |
| 2026-09-18 | 사입 | 1 | 174,000원 | 0원 | 144,000원 | -2,400원 | 0 | 32,400원 | 18.6% |
| 2026-09-18 | 쿠팡 그로스배송 | 1 | 18,090원 | 6,624원 | 6,505원 | 2,525원 | 0 | 2,436원 | 13.5% |
| 2026-09-18 | 쿠팡 판매자배송 | 3 | 50,000원 | 5,831원 | 9,600원 | 7,200원 | 0 | 27,369원 | 54.7% |
| 2026-09-18 소계 | 5 | 242,090원 | 12,455원 | 160,105원 | 7,325원 | - | 62,205원 | 25.7% | |
| 2026-09-17 | 사입 | 1 | 120,000원 | 0원 | 130,100원 | 0원 | 0 | -10,100원 | -8.4% |
| 2026-09-17 | 쿠팡 그로스배송 | 3 | 54,270원 | 19,872원 | 19,515원 | 5,050원 | 0 | 9,833원 | 18.1% |
| 2026-09-17 | 쿠팡 로켓배송 | 1 | 260,700원 | 23,700원 | 72,000원 | 2,400원 | 0 | 162,600원 | 62.4% |
| 2026-09-17 | 쿠팡 판매자배송 | 2 | 25,000원 | 2,916원 | 4,800원 | 4,800원 | 0 | 12,484원 | 49.9% |
| 2026-09-17 소계 | 7 | 459,970원 | 46,488원 | 226,415원 | 12,250원 | - | 174,817원 | 38.0% | |
| 2026-09-16 | 쿠팡 그로스배송 | 3 | 43,090원 | 9,540원 | 11,525원 | 7,815원 | 0 | 14,210원 | 33.0% |
| 2026-09-16 소계 | 3 | 43,090원 | 9,540원 | 11,525원 | 7,815원 | - | 14,210원 | 33.0% | |
| 2026-09-15 | 스마트스토어 | 1 | 52,650원 | 3,490원 | 14,400원 | 2,400원 | 0 | 32,360원 | 61.5% |
| 2026-09-15 | 쿠팡 그로스배송 | 5 | 90,450원 | 32,996원 | 32,525원 | 12,765원 | 0 | 12,164원 | 13.4% |
| 2026-09-15 | 쿠팡 판매자배송 | 1 | 25,000원 | 2,915원 | 4,800원 | 2,400원 | 0 | 14,885원 | 59.5% |
| 2026-09-15 소계 | 7 | 168,100원 | 39,401원 | 51,725원 | 17,565원 | - | 59,409원 | 35.3% | |
| 2026-09-14 | 공동구매 | 2 | 1,579,300원 | 0원 | 0원 | -139,200원 | 0 | 1,718,500원 | 108.8% |
| 2026-09-14 | 옥션 | 1 | 37,800원 | 3,334원 | 0원 | 0원 | 7,880원 | 34,466원 | 91.2% |
| 2026-09-14 | 쿠팡 그로스배송 | 5 | 102,320원 | 34,503원 | 36,585원 | 13,635원 | 0 | 17,597원 | 17.2% |
| 2026-09-14 | 쿠팡 로켓배송 | 1 | 260,700원 | 23,700원 | 72,000원 | 2,400원 | 0 | 162,600원 | 62.4% |
| 2026-09-14 | 쿠팡 판매자배송 | 3 | 37,500원 | 4,374원 | 7,200원 | 7,200원 | 0 | 18,726원 | 49.9% |
| 2026-09-14 소계 | 12 | 2,017,620원 | 65,911원 | 115,785원 | -115,965원 | 7,880원 | 1,951,889원 | 96.7% | |
| 2026-09-13 | 쿠팡 그로스배송 | 4 | 198,990원 | 72,861원 | 71,555원 | 18,690원 | 0 | 35,884원 | 18.0% |
| 2026-09-13 | 쿠팡 판매자배송 | 5 | 101,680원 | 11,607원 | 25,010원 | 9,600원 | 0 | 55,463원 | 54.5% |
| 2026-09-13 소계 | 9 | 300,670원 | 84,468원 | 96,565원 | 28,290원 | - | 91,347원 | 30.4% | |
| 2026-09-12 | 스마트스토어 | 1 | 23,000원 | 1,523원 | 2,946원 | -600원 | 0 | 19,131원 | 83.2% |
| 2026-09-12 | 옥션 | 2 | 58,800원 | 5,468원 | 0원 | 0원 | 13,250원 | 53,332원 | 90.7% |
| 2026-09-12 | 쿠팡 그로스배송 | 5 | 144,720원 | 52,990원 | 52,040원 | 15,835원 | 0 | 23,855원 | 16.5% |
| 2026-09-12 소계 | 8 | 226,520원 | 59,981원 | 54,986원 | 15,235원 | 13,250원 | 96,318원 | 42.5% | |
| 2026-09-11 | G마켓 | 1 | 24,500원 | 1,095원 | 0원 | 0원 | 0 | 23,405원 | 95.5% |
| 2026-09-11 | 공동구매 | 2 | 959,140원 | 0원 | 0원 | -4,800원 | 0 | 963,940원 | 100.5% |
| 2026-09-11 | 스마트스토어 | 1 | 36,800원 | 2,439원 | 10,040원 | 2,400원 | 0 | 21,921원 | 59.6% |
| 2026-09-11 | 옥션 | 1 | 37,800원 | 2,394원 | 0원 | 0원 | 9,450원 | 35,406원 | 93.7% |
| 2026-09-11 | 쿠팡 그로스배송 | 3 | 90,450원 | 33,119원 | 32,525원 | 9,715원 | 0 | 15,091원 | 16.7% |
| 2026-09-11 | 쿠팡 판매자배송 | 1 | 12,500원 | 1,458원 | 2,400원 | 2,400원 | 0 | 6,242원 | 49.9% |
| 2026-09-11 소계 | 9 | 1,161,190원 | 40,505원 | 44,965원 | 9,715원 | 9,450원 | 1,066,005원 | 91.8% | |
| 2026-09-10 | 스마트스토어 | 1 | 20,600원 | 953원 | 4,800원 | -600원 | 0 | 15,447원 | 75.0% |
| 2026-09-10 | 쿠팡 그로스배송 | 6 | 198,990원 | 71,500원 | 71,555원 | 21,975원 | 0 | 33,960원 | 17.1% |
| 2026-09-10 | 쿠팡 로켓배송 | 3 | 782,100원 | 71,100원 | 216,000원 | 7,200원 | 0 | 487,800원 | 62.4% |
| 2026-09-10 | 쿠팡 판매자배송 | 4 | 50,000원 | 5,832원 | 9,600원 | 9,600원 | 0 | 24,968원 | 49.9% |
| 2026-09-10 소계 | 14 | 1,051,690원 | 149,385원 | 301,955원 | 38,175원 | - | 562,175원 | 53.5% | |
| 2026-09-09 | 에이블리 | 20 | 0원 | 0원 | 240,685원 | 48,000원 | 0 | -288,685원 | 0.0% |
| 2026-09-09 | 쿠팡 그로스배송 | 3 | 54,270원 | 19,500원 | 19,515원 | 7,995원 | 0 | 7,260원 | 13.4% |
| 2026-09-09 | 쿠팡 판매자배송 | 3 | 37,500원 | 4,374원 | 7,200원 | 7,200원 | 0 | 18,726원 | 49.9% |
| 2026-09-09 소계 | 26 | 91,770원 | 23,874원 | 267,400원 | 63,195원 | - | -262,699원 | -286.3% | |
| 2026-09-08 | G마켓 | 2 | 60,750원 | 4,675원 | 0원 | 0원 | 0 | 56,075원 | 92.3% |
| 2026-09-08 | 스마트스토어 | 1 | 36,800원 | 2,439원 | 9,600원 | 2,400원 | 0 | 22,361원 | 60.8% |
| 2026-09-08 | 쿠팡 판매자배송 | 6 | 90,500원 | 10,303원 | 16,800원 | 12,000원 | 0 | 51,397원 | 56.8% |
| 2026-09-08 소계 | 9 | 188,050원 | 17,417원 | 26,400원 | 14,400원 | - | 129,833원 | 69.0% | |
| 2026-09-07 | 사입 | 2 | 222,200원 | 21,129원 | 197,300원 | -2,400원 | 0 | 6,171원 | 2.8% |
| 2026-09-07 | 스마트스토어 | 1 | 65,600원 | 4,349원 | 26,020원 | 2,400원 | 0 | 32,831원 | 50.0% |
| 2026-09-07 | 에이블리 | 1 | 17,956원 | 2,786원 | 6,505원 | 2,400원 | 545원 | 6,265원 | 34.9% |
| 2026-09-07 | 쿠팡 그로스배송 | 7 | 95,200원 | 19,509원 | 28,420원 | 18,515원 | 0 | 28,756원 | 30.2% |
| 2026-09-07 | 쿠팡 판매자배송 | 4 | 50,000원 | 5,832원 | 9,600원 | 9,600원 | 0 | 24,968원 | 49.9% |
| 2026-09-07 소계 | 15 | 450,956원 | 53,605원 | 267,845원 | 30,515원 | 545원 | 98,991원 | 22.0% | |
| 2026-09-06 | 스마트스토어 | 1 | 51,650원 | 3,423원 | 14,400원 | 2,400원 | 0 | 31,427원 | 60.8% |
| 2026-09-06 | 쿠팡 그로스배송 | 5 | 76,980원 | 12,581원 | 25,190원 | 13,635원 | 0 | 25,574원 | 33.2% |
| 2026-09-06 | 쿠팡 판매자배송 | 2 | 25,000원 | 2,916원 | 4,800원 | 4,800원 | 0 | 12,484원 | 49.9% |
| 2026-09-06 소계 | 8 | 153,630원 | 18,920원 | 44,390원 | 20,835원 | - | 69,485원 | 45.2% | |
| 전체 합계 | 255 | 11,173,026원 | 1,067,498원 | 4,166,874원 | 361,100원 | 34,852원 | 5,577,554원 | 49.9% | |
※ 매출 = 실결제 + 판매지원금(마켓 보전). 순이익 = 매출 − 수수료 − 원가 − 물류비 (광고비 제외, 광고비는 마케팅·ROAS에서 반영). 판매지원금은 마켓이 쿠폰/할인분을 판매자에게 보전한 금액입니다.