손익 대시보드
2026-09-06 ~ 2026-10-05 · 주문 255건 기준
이번달 목표 달성률 (2026-10)목표 설정 →
매출2,356,640원 / 30,000,000원8%
순이익1,401,900원 / 목표없음
총 매출
11,173,026원
순이익
3,134,404원
마진율 28.1%
광고비
2,443,150원
원가
4,166,874원
수수료
1,067,498원
배송비
361,100원
손익계산서
매출액지원금 34,852원 포함11,173,026원
(−)매출원가-4,166,874원
매출총이익62.7%7,006,152원
(−)판매수수료-1,067,498원
(−)물류비-361,100원
(−)광고비-2,443,150원
공헌이익28.1%3,134,404원
순이익28.1%3,134,404원
매출 = 실결제 + 판매지원금 · 매출총이익 = 매출 − 원가 · 공헌이익 = 매출총이익 − (수수료+물류+광고) · 순이익 = 공헌이익 − 기타비용 + 기타수익 − 부가세
마켓별 매출
쿠팡 로켓배송
287만
25.7%
공동구매
254만
22.7%
사입
226만
20.2%
쿠팡 그로스배송
191만
17.1%
스마트스토어
73만
6.5%
쿠팡 판매자배송
57만
5.1%
G마켓
15만
1.3%
옥션
13만
1.2%
에이블리
2만
0.2%
합계11,173,026원
판매처별 손익
| 판매처 | 주문 | 매출 | 수수료 | 원가 | 배송비 | 광고비 | ROAS | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡 그로스배송 | 82 | 1,909,510원 | 653,445원 | 674,160원 | 228,200원 | 1,453,743원 | 131% | -1,100,038원 | -57.6% |
| 쿠팡 판매자배송 | 39 | 567,180원 | 65,648원 | 113,810원 | 88,800원 | 0원 | — | 298,922원 | 52.7% |
| 카페24 | 0 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | — | 0원 | 0.0% |
| 스마트스토어 | 17 | 730,850원 | 41,500원 | 159,274원 | 19,800원 | 0원 | — | 510,276원 | 69.8% |
| 에이블리 | 81 | 17,956원 | 2,786원 | 394,490원 | 194,400원 | 0원 | — | -573,720원 | -3195.1% |
| 쿠팡 로켓배송 | 9 | 2,867,700원 | 260,700원 | 792,000원 | 21,600원 | 989,407원 | 290% | 803,993원 | 28.0% |
| 사입 | 12 | 2,257,240원 | 21,129원 | 2,033,140원 | -47,700원 | 0원 | — | 250,671원 | 11.1% |
| 공동구매 | 4 | 2,538,440원 | 0원 | 0원 | -144,000원 | 0원 | — | 2,682,440원 | 105.7% |
| G마켓 | 5 | 149,750원 | 11,094원 | 0원 | 0원 | 0원 | — | 138,656원 | 92.6% |
| 옥션 | 6 | 134,400원 | 11,196원 | 0원 | 0원 | 0원 | — | 123,204원 | 91.7% |
| 합계 | 255 | 11,173,026원 | 1,067,498원 | 4,166,874원 | 361,100원 | 2,443,150원 | 457% | 3,134,404원 | 28.1% |
SKU별 손익총 판매수량 9,118개 · 순이익순 (광고비 제외)
| SKU / 상품 | 판매수량 | 주문 | 매출 | 수수료 | 원가 | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [OGRAE]오그래퐁 오리지널 (35g) OG_CE001 | 4,342개 | 90 | 4,924,800원 | 344,544원 | 2,084,160원 | 2,342,796원 | 47.6% |
오그래퐁 오리지널 (35g)미매핑 OG_CE001 | 2,685개 | 2 | 2,023,940원 | 0원 | 0원 | 2,160,740원 | 106.8% |
딥초코라떼 45g미매핑 OG_SH003 | 315개 | 2 | 514,500원 | 0원 | 0원 | 521,700원 | 101.4% |
| [OGRAE]오그래퐁 라이트 (30g) OG_CE002 | 302개 | 43 | 457,650원 | 25,295원 | 151,604원 | 195,361원 | 42.7% |
오그래 오그래퐁 라이트 30g x 21팩 귀리 그래놀라 아침 식사대용 저당미매핑 E949999023 | 3개 | 3 | 113,400원 | 8,122원 | 0원 | 105,278원 | 92.8% |
오그래 오그래퐁 35g x 21팩 천연당 귀리 과자 어린이스낵 식단관리미매핑 4371981471 | 2개 | 2 | 49,250원 | 2,990원 | 0원 | 46,260원 | 93.9% |
| [OGRAE]딥초코 오트 플레이크 (240g) OG_CE003 | 11개 | 11 | 147,870원 | 29,254원 | 44,660원 | 45,041원 | 30.5% |
| [OGRAE]딥초코라떼 45g OG_SH003 | 1,450개 | 98 | 2,814,116원 | 645,919원 | 1,886,450원 | 44,252원 | 1.6% |
선물박스 오그래 오그래퐁 35g x 30팩 천연당 귀리 간식 스낵 과자미매핑 4372018570 | 1개 | 1 | 36,000원 | 2,780원 | 0원 | 33,220원 | 92.3% |
선물박스 오그래 오그래퐁 30g x 30팩 천연당 귀리 간식 스낵 과자미매핑 4860547879 | 1개 | 1 | 35,200원 | 1,980원 | 0원 | 33,220원 | 94.4% |
오그래 오그래퐁 라이트 30g x 21팩 귀리 그래놀라 아침 식사대용 저당미매핑 4372116266 | 1개 | 1 | 29,300원 | 3,344원 | 0원 | 25,956원 | 88.6% |
오그래 오그래퐁 라이트 30g x 10팩 귀리 그래놀라 아침 식사대용 저당미매핑 F220973278 | 1개 | 1 | 21,000원 | 3,074원 | 0원 | 17,926원 | 85.4% |
배송비미매핑 - | 2개 | 2 | 6,000원 | 198원 | 0원 | 5,802원 | 96.7% |
선물박스 오그래 오그래퐁 30g x 30팩 천연당 귀리 간식 스낵 과자미매핑 F668005979 | 2개 | 2 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0.0% |
월별 추이2026년 · 1~12월
월별 매출연간 3.4억
5732만
4566만
7105만
5705만
4010만
2691만
1391만
1075만
1129만
236만
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
월별 순이익 (광고비 포함)연간 -277만
-474만
-642만
-330만
298만
10만
39만
115만
312만
254만
140만
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
월별 출고건수연간 18,481
3,228
2,802
4,520
3,483
2,041
1,170
480
432
317
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
월별 판매량연간 33,699
4,030
3,231
4,831
3,812
2,155
2,698
2,249
1,980
7,183
1,530
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
※ 순이익 = 매출 + 판매지원금 − 수수료 − 원가 − 배송비 − 광고비 / 마진율 = 순이익 ÷ 매출. 월별 추이는 2026년 기준이며 출고건수는 묶음주문(주문번호) 수, 판매량은 판매수량 합계입니다.