상품 주문 대시보드
2026-07-09 ~ 2026-08-07 · 전체 마켓 · 매핑된 상품 기준 판매수량(취소·반품 제외)
총 판매수량
7,918개
상품 종수
6종
판매 마켓
6곳
판매 일수
26일
SKU별 판매순위판매수량 기준
| 순위 | SKU / 상품 | 판매수량 | 건수 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [OGRAE]오그래퐁 오리지널 (35g) OG_CE001 | 4,915개 | 41 | 62.1% |
| 2 | [OGRAE]오그래퐁 라이트 (30g) OG_CE002 | 1,833개 | 244 | 23.1% |
| 3 | [OGRAE]딥초코라떼 45g OG_SH003 | 1,090개 | 71 | 13.8% |
| 4 | [OGRAE]딥초코 오트 플레이크 (240g) OG_CE003 | 71개 | 17 | 0.9% |
| 5 | [OGRAE]스낵틴 칠리 50g OG_SN002 | 7개 | 3 | 0.1% |
| 6 | [OGRAE]스낵틴 마라 50g OG_SN003 | 2개 | 2 | 0.0% |
마켓별 판매수량
공동구매
3,450개
43.6%
쿠팡 그로스배송
1,795개
22.7%
사입
1,624개
20.5%
스마트스토어
677개
8.6%
에이블리
220개
2.8%
쿠팡 로켓배송
152개
1.9%
상품별 · 일별 판매수량전체 마켓 · 가로 스크롤
| 상품 (SKU) | 합계 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/3 | 8/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[OGRAE]오그래퐁 오리지널 (35g) OG_CE001 | 4,915 | · | · | 20 | 50 | 10 | 3 | 3 | · | 35 | · | 1,355 | 523 | 323 | 793 | 65 | · | 3 | 1,330 | 70 | · | 60 | 120 | · | · | 150 | 2 |
[OGRAE]오그래퐁 라이트 (30g) OG_CE002 | 1,833 | 75 | 90 | 65 | 125 | 70 | 48 | 128 | 65 | 55 | 60 | 90 | 68 | 58 | 93 | 65 | 165 | 58 | 75 | 135 | 75 | 85 | 25 | 30 | 30 | · | · |
[OGRAE]딥초코라떼 45g OG_SH003 | 1,090 | 15 | · | · | 5 | · | 110 | · | 5 | 15 | · | 185 | 185 | 75 | 245 | 5 | 5 | 5 | 30 | 20 | 50 | 30 | 50 | · | 55 | · | · |
[OGRAE]딥초코 오트 플레이크 (240g) OG_CE003 | 71 | · | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 1 | 46 | · | 1 | · | 1 | · | 3 | · | 11 | · | · | · | · |
[OGRAE]스낵틴 칠리 50g OG_SN002 | 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
[OGRAE]스낵틴 마라 50g OG_SN003 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 합계 | 7,918 | 90 | 90 | 85 | 184 | 80 | 161 | 131 | 70 | 105 | 60 | 1,637 | 778 | 459 | 1,179 | 135 | 171 | 66 | 1,436 | 225 | 128 | 175 | 206 | 30 | 85 | 150 | 2 |
※ 판매수량은 상품 매핑 기준으로 집계합니다(주문 옵션/SKU → 실제 상품, 구성수량 반영: 주문수량 × 구성수량). 취소·반품은 제외하고, 매핑 안 된 주문은 원본 상품명으로 (미매핑) 표시됩니다. 마켓/브랜드를 선택하면 해당 조건의 상품별·일별 수량만 표시됩니다.