| 월 | 매출 목표 | 실제 매출 | 매출 달성률 | 순이익 목표 | 실제 순이익 | 이익 달성률 | 저장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 8,123,900원 | 27.1% | 3,294,315원 | — | |||
| 2월 | 8,436,780원 | 28.1% | -695,968원 | — | |||
| 3월 | 13,993,840원 | 46.6% | 1,306,702원 | — | |||
| 4월 | 9,955,510원 | 33.2% | 255,477원 | — | |||
| 5월 | 7,977,621원 | 26.6% | 1,127,338원 | — | |||
| 6월 | 25,754,274원 | 103.0% | -99,855원 | — | |||
| 7월 | 13,707,773원 | 54.8% | 2,042,552원 | — | |||
| 8월 | 421,335원 | 1.4% | 278,417원 | — | |||
| 9월 | 0원 | 0.0% | 0원 | — | |||
| 10월 | 0원 | 0.0% | 0원 | — | |||
| 11월 | 0원 | 0.0% | 0원 | — | |||
| 12월 | 0원 | 0.0% | 0원 | — |
※ 실제 순이익은 손익계산서 기준(매출−원가−수수료−물류−광고−기타비용±기타수익−부가세)입니다.